🩹 Patch Management
Database and OS patch tracking and deployment
28
Fully Patched
4
Pending
2
Outdated
3
Scheduled
87%
Compliance
📋 Server Patch Status
| Server | Platform | Current Version | Latest Available | Status | Last Patched | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROD-SQL-01 | SQL Server 2022 | 16.0.4115.5 (CU12) | 16.0.4115.5 (CU12) | ✓ Current | Feb 15, 2026 | |
| PROD-SQL-02 | SQL Server 2019 | 15.0.4355.3 (CU25) | 15.0.4355.3 (CU25) | ✓ Current | Feb 10, 2026 | |
| PROD-SQL-03 | SQL Server 2022 | 16.0.4105.2 (CU11) | 16.0.4115.5 (CU12) | 📅 Feb 25 | Jan 20, 2026 | |
| ORACLE-HR | Oracle 19c | 19.18.0.0 | 19.22.0.0 | ⏳ Pending | Dec 15, 2025 | |
| LEGACY-SQL-01 | SQL Server 2016 | 13.0.6435.1 | 13.0.7024.30 | ⚠ EOL Warning | Aug 10, 2025 | |
| mysql-prod-01 | MySQL 8.0 | 8.0.35 | 8.0.36 | ⏳ Pending | Jan 28, 2026 | |
| pg-prod-main | PostgreSQL 16 | 16.2 | 16.2 | ✓ Current | Feb 12, 2026 |
📅 Upcoming Patch Schedule
25
FEB
SQL Server 2022 CU12
PROD-SQL-03 • Maintenance window: 02:00-04:00
02
MAR
SQL Server 2019 CU26
RPT-SQL-01 • Maintenance window: 02:00-04:00
10
MAR
Windows Server Updates
All DEV servers • Maintenance window: 00:00-06:00
15
MAR
Oracle 19c PSU
ORACLE-HR, ORACLE-FIN • Maintenance window: 01:00-05:00
📊 Patch Compliance by Platform
SQL Server92%
Oracle75%
MySQL80%
PostgreSQL100%
Windows Server88%