âī¸ Azure SQL Intelligence
Complete visibility into Azure SQL Databases, Managed Instances & Elastic Pools
đ Databases
đĸ Managed Instances
đ Elastic Pools
đ° Cost Analysis
đ Performance
đ Security
18
Total Databases
3
Managed Instances
4
Elastic Pools
99.99%
Availability
$4,250
Monthly Cost
đ Azure SQL Databases
| Status | Database Name | Server | Tier | DTU/vCore | Size | Cost/Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prod-ecommerce | sql-prod-eastus | Premium | P4 (500 DTU) | 250 GB | $1,860 | |
| prod-analytics | sql-prod-eastus | Hyperscale | 8 vCores | 1.2 TB | $980 | |
| prod-reporting | sql-prod-westus | Standard | S3 (100 DTU) | 100 GB | $150 | |
| dev-testing | sql-dev-eastus | Basic | 5 DTU | 2 GB | $5 | |
| staging-app | sql-staging | Standard | S2 (50 DTU) | 50 GB | $75 (paused) |
đĸ Managed Instances
| Instance | Tier | vCores | Storage | DBs |
|---|---|---|---|---|
| mi-prod-primary | Business Critical | 8 | 512 GB | 12 |
| mi-prod-secondary | Business Critical | 8 | 512 GB | 12 |
| mi-dev-general | General Purpose | 4 | 256 GB | 8 |
đ° Cost Summary
$4,250
Current Month
â 12% from last month
Managed Instances$2,800
Single Databases$1,200
Storage$250
đ Elastic Pools
pool-prod-general
Standard 200 eDTU âĸ 6 databases
DTU Usage: 142/200 (71%)
pool-dev-shared
Basic 100 eDTU âĸ 8 databases
DTU Usage: 45/100 (45%)