âī¸ Snowflake Intelligence
Snowflake data warehouse monitoring and optimization
6
Warehouses
24
Databases
2,450
Credits Used
$4,890
Monthly Cost
12.4 TB
Storage
đ Virtual Warehouses
| Warehouse | Size | Status | Clusters | Credits/hr | Queries | Avg Queue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANALYTICS_WH | Large | Running | 1-4 (Auto) | 8.0 | 1,245 | 0.2s |
| ETL_WH | X-Large | Running | 2-8 (Auto) | 16.0 | 456 | 0.5s |
| REPORTING_WH | Medium | Running | 1-2 (Auto) | 4.0 | 890 | 0.1s |
| BI_WH | Small | Running | 1 | 2.0 | 320 | 0.3s |
| DEV_WH | X-Small | Suspended | 1 | 1.0 | 0 | -- |
| LOAD_WH | Large | Suspended | 1 | 8.0 | 0 | -- |
đ Credit Usage (This Month)
Used2,450 / 5,000 credits
49% of monthly allocation âĸ 8 days remaining
ANALYTICS_WH1,050 credits
ETL_WH820 credits
REPORTING_WH380 credits
BI_WH200 credits
đž Storage by Database
ANALYTICS_DB4.2 TB
RAW_DATA3.8 TB
REPORTING2.1 TB
STAGING1.5 TB
SANDBOX0.8 TB
đĄ Optimization: Zero-copy clones save 2.4 TB