🍃 MongoDB Intelligence
Complete visibility into MongoDB clusters, replica sets, and shards
📋 Clusters
🔄 Replica Sets
📦 Sharding
📊 Profiler
🔒 Users & Roles
📈 Indexes
4
Clusters
12
Databases
3
Replica Sets
99.95%
Uptime
45K
Ops/sec
📋 MongoDB Cluster Inventory
| Status | Node | Version | Role | Replica Set | Connections | Ops/sec | Data Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mongo-prod-01 | 7.0.5 | PRIMARY | rs-prod | 245 | 12,450 | 180 GB | |
| mongo-prod-02 | 7.0.5 | SECONDARY | rs-prod | 45 | -- | 180 GB | |
| mongo-prod-03 | 7.0.5 | SECONDARY | rs-prod | 42 | -- | 180 GB | |
| mongo-analytics | 6.0.12 | PRIMARY | rs-analytics | 120 | 8,200 | 450 GB | |
| mongo-arbiter | 7.0.5 | ARBITER | rs-prod | 2 | -- | -- |
📦 Sharding Status
Sharded Cluster: prod-sharded
Config Servers: 3 • Mongos: 2 • Balancer: Running
🔄 Replication Lag
mongo-prod-02
0 sec
mongo-prod-03
1 sec
OPLOG SIZE
50 GB
OPLOG WINDOW
72h